专家测评:SE75-10液压发掘机,系茂祥
发掘机产物新一代小挖产物,全新表面外型设想,接纳行业抢先的负载敏感体系,零件机能微弱,操控流利。
抢掠生成物
来到
● 接纳行业抢先的负载敏感液压体系,举措流利、体系压力丧失更小;
● 行业同吨位产物中油缸最粗、发掘力最大;
● 行业同吨位产物中策念头功率最大。
● 周全优化关头部位的布局,并对受力地位停止强化处置,无惧卑劣工况;
● 铲斗底板、侧板及增强板均接纳高强耐磨资料,进步铲斗耐用性;
● 全新框架式驾驶室,大幅晋升强度和耐打击性,有用保障驾乘职员宁静;
● 优化空调风道,炎天不吹腿;
● 杯座、储物盒等包罗万象;
● 全开启式策念头罩,设置定位机构,开起简便宁静,策念头舱空间大,便利颐养维修;
● 155L大容量燃油箱,有用耽误任务时候。
● 燃油加注泵
● 驾驶室警灯
● 驾驶室顶灯
● 驾驶室顶防护网
● 驾驶室前上防护网
●橡胶履带
对照项 | SE75-10标配版) |
形状尺寸 | |
总长(mm) | 6240 |
接地长度(运输时)(mm) | 3735 |
总高(至动臂顶部)(mm) | 2600 |
总宽(mm) | 2260 |
总高(至驾驶室顶部)(mm) | 2680 |
配重离地空隙(mm) | 825 |
最小离地空隙(mm) | 385 |
尾部反转展转半径(mm) | 1880 |
履带长度(mm) | 2820 |
轨距(mm) | 1800 |
履带宽度(mm) | 2250 |
规范履带板宽度(mm) | 450 |
反转展转平台宽度(mm) | 2230 |
反转展转中间至后端部间隔(mm) | 1850 |
任务规模 | |
最大发掘高度(mm) | 7100 |
最大卸载高度(mm) | 5105 |
最大发掘深度(mm) | 5105 |
最大垂直发掘深度(mm) | 3390 |
最大发掘间隔(mm) | 6375 |
地立体的最大发掘间隔(mm) | 6220 |
任务装配最小反转展转半径(mm) | 1950 |
推土铲最大晋升高度(mm) | 371 |
推土铲最大切土深度(mm) | 225 |
策念头 | |
型号 | V3307 |
情势 | 电喷增压 |
排量(L) | 3.331 |
额外功率(kW/rpm) | 55.4/2200 |
液压体系 | |
液压泵情势 | 轴向变量柱塞泵 |
额外任务流量(L/min) | 160 |
铲斗 | |
铲斗容量(m3) | 0.18~0.4(0.32) |
反转展转体系 | |
最高反转展转速率(r/min) | 10.5 |
制动范例 | 压力开释 机器制动 |
发掘力 | |
斗杆发掘力 (KN) | 44 |
铲斗发掘力 (KN) | 66 |
操纵品质和接地比压 | |
操纵分量 (Kg) | |
接地比压 (KPa) | |
行走体系 | |
行走马达 | 轴向变量柱塞马达 |
行走速率(km/h) | 2.5/4.2 |
牵引力(KN) | 86.5 |
爬坡才能 | 70%(35°) |
油箱容量 | |
燃油箱容量(L) | 155 |
冷却体系(L) | 11 |
策念头机油量(L) | 10.5 |
液压油箱/体系容量(L) | 75/145 |
对照项 | SE75-10标配版) |
形状尺寸 | |
总长(mm) | 6240 |
接地长度(运输时)(mm) | 3735 |
总高(至动臂顶部)(mm) | 2600 |
总宽(mm) | 2260 |
总高(至驾驶室顶部)(mm) | 2680 |
配重离地空隙(mm) | 825 |
最小离地空隙(mm) | 385 |
尾部反转展转半径(mm) | 1880 |
履带长度(mm) | 2820 |
轨距(mm) | 1800 |
履带宽度(mm) | 2250 |
规范履带板宽度(mm) | 450 |
反转展转平台宽度(mm) | 2230 |
反转展转中间至后端部间隔(mm) | 1850 |
任务规模 | |
最大发掘高度(mm) | 7100 |
最大卸载高度(mm) | 5105 |
最大发掘深度(mm) | 5105 |
最大垂直发掘深度(mm) | 3390 |
最大发掘间隔(mm) | 6375 |
地立体的最大发掘间隔(mm) | 6220 |
任务装配最小反转展转半径(mm) | 1950 |
推土铲最大晋升高度(mm) | 371 |
推土铲最大切土深度(mm) | 225 |
策念头 | |
型号 | V3307 |
情势 | 电喷增压 |
排量(L) | 3.331 |
额外功率(kW/rpm) | 55.4/2200 |
液压体系 | |
液压泵情势 | 轴向变量柱塞泵 |
额外任务流量(L/min) | 160 |
铲斗 | |
铲斗容量(m3) | 0.18~0.4(0.32) |
反转展转体系 | |
最高反转展转速率(r/min) | 10.5 |
制动范例 | 压力开释 机器制动 |
发掘力 | |
斗杆发掘力 (KN) | 44 |
铲斗发掘力 (KN) | 66 |
操纵品质和接地比压 | |
操纵分量 (Kg) | |
接地比压 (KPa) | |
行走体系 | |
行走马达 | 轴向变量柱塞马达 |
行走速率(km/h) | 2.5/4.2 |
牵引力(KN) | 86.5 |
爬坡才能 | 70%(35°) |
油箱容量 | |
燃油箱容量(L) | 155 |
冷却体系(L) | 11 |
策念头机油量(L) | 10.5 |
液压油箱/体系容量(L) | 75/145 |