专家测评:数字化样机平台开辟,布局更公道
抢掠生成物
逃回
对照项 | HJC5410THB-56 |
整车参数 | |
全长(mm) | 13850 |
总宽(mm) | 2500 |
总高(mm) | 4000 |
整车品质(kg) | 42000 |
臂架参数 | |
折叠情势 | 6节RZ型 |
各臂转角(°) | 90/180/180/240/210/100 |
臂架垂直高度(m) | 56 |
臂架程度高度(m) | 51 |
臂架垂直深度(m) | 37 |
臂架最小睁开高度(m) | 15.2 |
转台扭转角度(°) | ±360 |
支腿参数 | |
支腿开合体例 | X型支腿 |
前支腿睁开最大间距(m) | 9.51 |
后支腿睁开最大间距(m) | 12.8 |
泵送体系参数 | |
混凝土现实排量-高压(m³/h) | 120 |
混凝土现实排量-高压(m³/h) | 170 |
现实泵送压力-高压(Mpa) | 12 |
现实泵送压力-高压(Mpa) | 8.3 |
保送缸内径(mm) | 260 |
保送缸路程(mm) | 2200 |
料斗容积(L) | 800 |
体系油压(Mpa) | 32 |
底盘参数 | |
底盘型号 | 五十铃CYH51Y |
策念头功率(kW) | 287/1800rpm |
尾气排放规范 | 欧III |
对照项 | HJC5410THB-56 |
整车参数 | |
全长(mm) | 13850 |
总宽(mm) | 2500 |
总高(mm) | 4000 |
整车品质(kg) | 42000 |
臂架参数 | |
折叠情势 | 6节RZ型 |
各臂转角(°) | 90/180/180/240/210/100 |
臂架垂直高度(m) | 56 |
臂架程度高度(m) | 51 |
臂架垂直深度(m) | 37 |
臂架最小睁开高度(m) | 15.2 |
转台扭转角度(°) | ±360 |
支腿参数 | |
支腿开合体例 | X型支腿 |
前支腿睁开最大间距(m) | 9.51 |
后支腿睁开最大间距(m) | 12.8 |
泵送体系参数 | |
混凝土现实排量-高压(m³/h) | 120 |
混凝土现实排量-高压(m³/h) | 170 |
现实泵送压力-高压(Mpa) | 12 |
现实泵送压力-高压(Mpa) | 8.3 |
保送缸内径(mm) | 260 |
保送缸路程(mm) | 2200 |
料斗容积(L) | 800 |
体系油压(Mpa) | 32 |
底盘参数 | |
底盘型号 | 五十铃CYH51Y |
策念头功率(kW) | 287/1800rpm |
尾气排放规范 | 欧III |